
64" 4 Jaw Chuck Power Tailstock Swing: 86 | Capacity: 50 Ton | Horse power: 100 hp | Swing over cross slide: 65

2002 5.1" Union Table Type Horizontal Boring Mill, TC 130, 63" X 79" Table, X-98", Y-98" , 59" Sa...

Swing Over Bed Ways: 60" | Swing Over Cross Slide: 42" | Distance Between Centers: 318" | Spindle Drive: 30 HP

Capacity: 200 Ton | Bed Length: 144" | Distance Between Housings: 125" | Open Height: 14" | Shut Height: 6"

Swing: 84" | Swing Over Cross Slide: 60" | Distance Between Centers: 288" | Spindle Drive: 100 HP | Chuck S...

Lehmann Engine Lathe, NO 18, 20" x 96", 600 RPM, 15 HP, 16" 3 Jaw, ID17016 Swing: 20 | Threading: Inch/Metric

Maximum Swing: 72" | Table Diameter: 62" | Height Under Rail: 72" | Table Capacity: 22,000 lbs | Table Spee...

Table length: 53" | Table width: 12.5" | Table Travel: 28" | Y Travel: 12" | Z Travel: 16" (Knee Travel)

X-Travel: 39.4" | Y-Travel: 34.5" | Z-Travel: 31.4" | Number of Pallets: 2 | Pallet Size: 24.5" X 24.5"

Spindle Diameter: 4.9" | X-Travel: 79" | Y-Travel: 63" | Z-Travel (Quill): 22" | W-Travel (Saddle): 59"

Swing Over Bed Ways: 20" | Swing Over Cross Slide: 13" | Distance Between Centers: 120" | Spindle Drive: 10 HP

4.33" Toshiba Horizontal Boring Mill, Model BTD 11B, 55" X 63" R/T, 78" X Travel, 60" Y Travel, C...