2018 Kuraki Horizontal Boring Mill, Model KBT 13A, Table 71" X 87", X Travel 118.5", Y Travel 79", Z Travel (Quill) 27.5" W Travel 63", 40 HP, 3000 RPM, Fanuc 31i-B5

No longer available
2018 Kuraki Horizontal Boring Mill, Model KBT 13A, Table 71" X 87", X Travel 118.5", Y Travel 79", Z Travel (Quill) 27.5" W Travel 63", 40 HP, 3000 RPM, Fanuc 31i-B5
Location:Canada
Description
2018 Kuraki Horizontal Boring Mill, Model KBT 13A, Table 71" X 87", X Travel 118.5", Y Travel 79", Z Travel (Quill) 27.5" W Travel 63", 40 HP, 3000 RPM, Fanuc 31i-B5
Specifications
| Manufacturer | Kuraki |
| Model | KBT-13A |
| Year | 2018 |
| Condition | New |
| Stock Number | 17629 |
| Spindle diameter | 5.12" |
| Spindle drive | 40 HP |
| Spindle speed (rpm) | 5-3000 RPM |
| Spindle taper | No 50 |
| Table length | 87" |
| Table width | 71" |
| X axis travel | 118.5" |
| Y axis travel | 79" |
| Quill travel | 27.5" |
| W Axis travel | 63" |
| Table Load Capacity | 26,500 lbs |
| ATC | 60 Tools |
| Equipped with | Fanuc 31i-B5 5 Axis CNC, Full "B" Axis, Cogsdill Programmable Facing Head Zx 420-tc, 1000 PSI Coolant Thru Spindle, Spindle Cooler, Chip Conveyor, Way Covers, Full 4th .001 degree Rotary Table, with 90 degree locator pins |
| Machine weight | 81,500 lbs |
| Machine Dimensions | 279.5" x 303.1" x 201.2" |

